| | Спецпредложения |
| С2.4.3(c) | Каталог Монет СССР и России 1921 - 2012 годов "Конрос" (золотого цвета) | На складе | 199.00 руб. |
| A1.4.32(c) | 10 рублей 2011 СПМД Воронежская область, из обращения | На складе | 25.00 руб. |
| A1.8.10(с) | 10 рублей 2011 СПМД "50 лет первого полета человека в космос" Гагарин, монометалл - отличное состояние | На складе | 49.00 руб. |
| C3.3.1(c) | 1 доллар 2007, Острова Кука, "Легенды нашего времени", Битлз, Набор 6 монет | На складе | 5990.00 руб. |
| A4.12.6(c) | 100 тенге 2005, Казахстан, 60 лет ООН | На складе | 169.00 руб. |
| A3.8.3(c) | Набор 250 шиллингов 2001 Сомали, "Мировые шедевры живописи", 15 монет | На складе | 5190.00 руб. |
| C3.3.4(c) | Набор 2 рубля 2000 Города-герои, Гагарин 2001, 8 монет | На складе | 790.00 руб. |
| A1.6.26(с) | 1 рубль 1997 ММД, разновидность: широкий кант - редкая, UNC | На складе | 2190.00 руб. |
| 34.4(c) | Рубли староделы 1981-1986 года, 15 монет, пруф | На складе | 17500.00 руб. |
| C2.3.5(c) | Альбом для долларов серии "Президенты США" цветной! | На складе | 690.00 руб. |
| C2.3.4(c) | Альбом для 10 рублевых юбилейных биметаллических монет (синий), для двух дворов | На складе | 390.00 руб. |
| С2.4.4(c) | Каталог - ценник монет Царской России 1700-1917 годов "Волмар", №6 2012, серого цвета | На складе | 279.00 руб. |
| u | 1000 долларов, 1934, США банкнота, из обращения #37.18 | На складе | 61900.00 руб. |
| u | 500 долларов, 1934, США, банкнота, VF+ #37.17 | На складе | 31490.00 руб. |
| | Монеты |
| | Царская Россия |
| | до 1700 |
| | Петр Алексеевич 1689-1725 |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3411u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3223u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3412u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3232u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3231u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3225u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3224u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3612u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3611u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3413u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3414u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3415u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3416u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3417u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3421u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3422u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3423u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3425u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3426u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3427u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3432u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3434u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3435u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3436u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3437u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3441u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3442u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3443u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3444u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3447u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3452u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3453u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3454u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3455u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3456u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3457u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3461u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3462u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3464u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3465u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3466u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3511u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3514u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3516u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3518u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3521u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3522u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3524u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3525u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3527u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3532u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3533u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3535u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3536u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3538u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3541u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3543u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3544u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3545u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3546u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3547u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3551u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3552u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3553u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3554u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3556u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3561u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3562u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3563u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3614u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3615u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3616u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3617u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3618u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3621u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3622u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3623u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3625u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3627u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3628u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3631u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3633u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3634u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3635u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3636u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3638u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3641u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3642u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3643u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3644u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3645u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3647u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3648u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3651u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3653u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3654u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3655u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3656u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3657u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3658u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3661u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3662u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3663u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3665u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3711u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3712u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3713u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3714u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3715u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3717u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3718u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3721u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3722u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3723u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3724u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3725u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3726u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3728u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3731u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3732u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3733u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3734u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3736u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3737u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3742u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3743u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3744u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3234u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3235u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3236u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3238u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3243u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3244u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3245u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3246u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3247u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3248u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3252u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3253u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3255u | На складе | 219.00 руб. |
| Копейка Петр Алексеевич 1689-1725 серебро #S3256u | На складе | 219.00 руб. |
| | 1700-1801 |
| | 5 копеек |
| | EM двор |
| | 1762-1770 |
| T.2.11 | 5 копеек 1765 г EM | На складе | 390.00 руб. |
| 5 копеек 1768 г ЕM T.14.11 | На складе | 490.00 руб. |
| 5 копеек 1766 г EM T.12.23 | На складе | 490.00 руб. |
| 5 копеек 1770г EM T.12.21 | На складе | 490.00 руб. |
| T.3.12 | 5 копеек 1765 г EM состояние! | На складе | 390.00 руб. |
| 5 копеек 1769 г EM, медь #B.26.11 | На складе | 390.00 руб. |
| 5 копеек 1764 г EM, медь #B.26.31 | На складе | 390.00 руб. |
| 5 копеек 1763 г EM, медь #B.27.32 | На складе | 390.00 руб. |
| 5 копеек 1766 г EM, медь #B.27.22 | На складе | 390.00 руб. |
| 5 копеек 1770 г EM, медь #B.27.33 | На складе | 390.00 руб. |
| 5 копеек 1767 г EM, медь #B.27.41 | На складе | 390.00 руб. |
| 5 копеек 1766 г EM, медь #B.27.42 | На складе | 390.00 руб. |
| 5 копеек 1764 г EM, медь #B.28.11 | На складе | 390.00 руб. |
| 5 копеек 1768 г EM, медь #B.28.12 | На складе | 390.00 руб. |
| 5 копеек 1770 г EM, медь #B.28.22 | На складе | 390.00 руб. |
| 5 копеек 1766 г EM, медь #B.28.31 | На складе | 390.00 руб. |
| 5 копеек 1767 г EM, медь #B.28.43 | На складе | 390.00 руб. |
| T.2.11 | 5 копеек 1769 г EM, медь | На складе | 390.00 руб. |
| T.2.12(c) | 5 копеек 1770 г EM, медь | На складе | 390.00 руб. |
| T.2.13(c) | 5 копеек 1769 г EM, медь | На складе | 390.00 руб. |
| T.2.42(c) | 5 копеек 1770 г EM, медь | На складе | 390.00 руб. |
| T.3.21(c) | 5 копеек 1770 г EM | На складе | 390.00 руб. |
| T.3.22(c) | 5 копеек 1770 г EM | На складе | 390.00 руб. |
| T.3.31(c) | 5 копеек 1766 г EM | На складе | 390.00 руб. |
| T.3.42 | 5 копеек 1767 г EM | На складе | 390.00 руб. |
| 5 копеек 1766 г EM #X.1.4 | На складе | 590.00 руб. |
| 5 копеек 1765 г EM #X.1.3 | На складе | 590.00 руб. |
| 5 копеек 1763 г EM #X.1.1 | На складе | 590.00 руб. |
| 5 копеек 1767 г EM #X.1.5 | На складе | 590.00 руб. |
| 5 копеек 1769 г EM #X.2.1 | На складе | 590.00 руб. |
| 5 копеек 1766 г EM T.12.33 | На складе | 490.00 руб. |
| 5 копеек 1765 г EM T.12.13 | На складе | 390.00 руб. |
| 5 копеек 1764 г EM T.12.42 | На складе | 490.00 руб. |
| 5 копеек 1770 г ЕM T.15.33 | На складе | 490.00 руб. |
| 5 копеек 1765 г EM T.12.22 | На складе | 490.00 руб. |
| 5 копеек 1765г EM T.12.31 | На складе | 490.00 руб. |
| 5 копеек 1766 г EM T.12.32 | На складе | 490.00 руб. |
| 5 копеек 1764 г ЕM T.13.23 | На складе | 490.00 руб. |
| 5 копеек 1768г ЕM T.13.31 | На складе | 490.00 руб. |
| 5 копеек 1764 г ЕM T.13.32 | На складе | 490.00 руб. |
| 5 копеек 1770 г ЕM T.13.33 | На складе | 490.00 руб. |
| 5 копеек 1765 г ЕM T.14.13 | На складе | 490.00 руб. |
| 5 копеек 1763 г ЕM T.14.21 | На складе | 490.00 руб. |
| 5 копеек 1768 г ЕM T.14.23 | На складе | 490.00 руб. |
| 5 копеек 1768 г ЕM T.14.31 | На складе | 490.00 руб. |
| 5 копеек 1767 г ЕM T.14.33 | На складе | 490.00 руб. |
| 5 копеек 1763 г ЕM T.14.41 | На складе | 490.00 руб. |
| 5 копеек 1766 г ЕM T.14.43 | На складе | 490.00 руб. |
| 5 копеек 1763 г ЕM T.15.11 | На складе | 490.00 руб. |
| 5 копеек 1767 г ЕM T.15.23 | На складе | 490.00 руб. |
| 5 копеек 1767 г ЕM T.15.31 | На складе | 490.00 руб. |
| 5 копеек 1763 г ЕM T.16.12 | На складе | 490.00 руб. |
| 5 копеек 1764 г ЕM T.16.13 | На складе | 490.00 руб. |
| 5 копеек 1766 г ЕM T.16.22 | На складе | 490.00 руб. |
| 5 копеек 1765 г ЕM T.16.23 | На складе | 490.00 руб. |
| | 1771-1780 |
| 5 копеек 1771 г ЕM T.14.42 | На складе | 490.00 руб. |
| 5 копеек 1771 г ЕM T.13.43 | На складе | 490.00 руб. |
| 5 копеек 1772 г EM, медь #B.26.12 | На складе | 390.00 руб. |
| 5 копеек 1780 г EM, медь #B.26.13 | На складе | 390.00 руб. |
| 5 копеек 1779 г EM, медь #B.26.13.23 | На складе | 390.00 руб. |
| 5 копеек 1771 г EM, медь #B.26.41 | На складе | 390.00 руб. |
| 5 копеек 1780 г EM, медь #B.27.11 | На складе | 390.00 руб. |
| 5 копеек 1775 г EM, медь #B.27.12 | На складе | 390.00 руб. |
| 5 копеек 1771 г EM, медь #B.27.13 | На складе | 390.00 руб. |
| 5 копеек 1780 г EM, медь #B.27.21 | На складе | 390.00 руб. |
| 5 копеек 1777 г EM, медь #B.27.23 | На складе | 390.00 руб. |
| 5 копеек 1777 г EM, медь #B.27.31 | На складе | 390.00 руб. |
| 5 копеек 1780 г EM, медь #B.28.21 | На складе | 390.00 руб. |
| 5 копеек 1775 г EM, медь #B.28.23 | На складе | 390.00 руб. |
| 5 копеек 1772 г EM, медь #B.28.32 | На складе | 390.00 руб. |
| 5 копеек 1773 г EM, медь #B.28.33 | На складе | 390.00 руб. |
| 5 копеек 1775 г EM, медь #B.28.42 | На складе | 390.00 руб. |
| T.2.21(c) | 5 копеек 1771 г EM, медь | На складе | 390.00 руб. |
| T.2.22(c) | 5 копеек 1775 г EM, медь | На складе | 390.00 руб. |
| T.2.23(c) | 5 копеек 1778 г EM, медь | На складе | 390.00 руб. |
| T.2.31(c) | 5 копеек 1777 г EM, медь | На складе | 390.00 руб. |
| T.2.33(c) | 5 копеек 177X г EM, медь | На складе | 390.00 руб. |
| T.2.41(c) | 5 копеек 1771 г EM, медь | На складе | 390.00 руб. |
| T.2.43(c) | 5 копеек 17778 г EM, медь | На складе | 390.00 руб. |
| T.3.23(c) | 5 копеек 1779 г EM | На складе | 390.00 руб. |
| T.3.32(c) | 5 копеек 1775 г EM | На складе | 390.00 руб. |
| T.3.33(c) | 5 копеек 1773 г EM | На складе | 390.00 руб. |
| 5 копеек 1771 г EM #X.2.2 | На складе | 590.00 руб. |
| 5 копеек 1773 г EM #X.2.3 | На складе | 590.00 руб. |
| 5 копеек 1772 г EM #X.2.5 | На складе | 590.00 руб. |
| 5 копеек 1775 г EM #X.2.6 | На складе | 590.00 руб. |
| 5 копеек 1778 г EM #X.3.1 | На складе | 590.00 руб. |
| 5 копеек 1779 г EM #X.4.2 | На складе | 590.00 руб. |
| 5 копеек 1775 г ЕM T.14.12 | На складе | 490.00 руб. |
| 5 копеек 1773 г EM T.12.12 | На складе | 490.00 руб. |
| 5 копеек 1771 г ЕM T.15.41 | На складе | 490.00 руб. |
| 5 копеек 1776 г ЕM T.13.11 | На складе | 490.00 руб. |
| 5 копеек 1771 г ЕM T.13.22 | На складе | 490.00 руб. |
| 5 копеек 1771 г ЕM T.14.32 | На складе | 490.00 руб. |
| 5 копеек 1779 г ЕM T.15.13 | На складе | 490.00 руб. |
| 5 копеек 1778 г ЕM T.15.21 | На складе | 490.00 руб. |
| 5 копеек 1771 г ЕM T.15.22 | На складе | 490.00 руб. |
| 5 копеек 1776 г ЕM T.15.43 | На складе | 490.00 руб. |
| 5 копеек 1771 г ЕM T.16.11 | На складе | 490.00 руб. |
| 5 копеек 1771 г ЕM T.16.21 | На складе | 490.00 руб. |
| 5 копеек 1771 г ЕM T.16.31 | На складе | 490.00 руб. |
| | 1781-1796 |
| 5 копеек 1786 г EM, медь #B.26.21 | На складе | 390.00 руб. |
| 5 копеек 1783 г EM, медь #B.26.42 | На складе | 390.00 руб. |
| 5 копеек 1786 г EM, медь #B.27.43 | На складе | 390.00 руб. |
| 5 копеек 1786 г EM, медь #B.28.13 | На складе | 390.00 руб. |
| 5 копеек 1781 г EM #X.3.2 | На складе | 590.00 руб. |
| 5 копеек 1782 г EM #X.3.3 | На складе | 590.00 руб. |
| 5 копеек 1783 г EM #X.3.5 | На складе | 590.00 руб. |
| 5 копеек 1788 г EM #X.3.4 | На складе | 590.00 руб. |
| 5 копеек 1784 г EM #X.3.6 | На складе | 590.00 руб. |
| 5 копеек 1785 г EM #X.4.1 | На складе | 590.00 руб. |
| 5 копеек 1786 г EM #X.4.3 | На складе | 590.00 руб. |
| 5 копеек 1787 г EM #X.4.5 | На складе | 590.00 руб. |
| 5 копеек 1785 г ЕM T.15.42 | На складе | 490.00 руб. |
| 5 копеек 1787 г ЕM T.15.32 | На складе | 490.00 руб. |
| 5 копеек 1781 г EM T.12.41 | На складе | 490.00 руб. |
| 5 копеек 1786 г ЕM T.13.12 | На складе | 490.00 руб. |
| 5 копеек 1782 г ЕM T.13.13 | На складе | 490.00 руб. |
| 5 копеек 1783 г ЕM T.13.21 | На складе | 490.00 руб. |
| 5 копеек 17?5г ЕM T.13.41 | На складе | 490.00 руб. |
| 5 копеек 1785 г ЕM T.13.42 | На складе | 490.00 руб. |
| 5 копеек 1783 г ЕM T.15.12 | На складе | 490.00 руб. |
| | ММ двор |
| 5 копеек 1763 г МM T.12.43 | На складе | 690.00 руб. |
| | Деньга |
| Деньга 1752 год реже #L223 | На складе | 590.00 руб. |
| | 1801-1855 |
| | 2 копейки 1810-1830 |
| 2 копейки 1818 НМ медь #B.3.21 | На складе | 500.00 руб. |
| 2 копейки 1812 г АМ (СОСТОЯНИЕ!) #S3812u | На складе | 1000.00 руб. |
| 2 копейки 1820 г НМ (СОСТОЯНИЕ!) #S3851u | На складе | 1000.00 руб. |
| 2 копейки 1825 г ИК (СОСТОЯНИЕ!) #S3811u | На складе | 1000.00 руб. |
| | Полтина |
| Полтина 1829 НГ серебро!! #B.24.11 | На складе | 7900.00 руб. |
| | 1895-1917 |
| | 1 копейка |
| 1 копейка 1904 Спб сохранность!! # 7212u | На складе | 590.00 руб. |
| 1 копейка 1908 Спб состояние!! # 7263u | На складе | 590.00 руб. |
| 1 копейка 1909 Спб состояние !!! # 7234u | На складе | 590.00 руб. |
| | 20 копеек |
| 20 копеек 1904 хорошее состояние #S4.10.65 | На складе | 1090.00 руб. |
| 20 копеек 1905 АР, серебро, хорошее состояние #S4.10.52 | На складе | 1090.00 руб. |
| 20 копеек 1909 АР, серебро, хорошее состояние #S4.10.71 | На складе | 1690.00 руб. |
| 20 копеек 1909 АР, серебро, хорошее состояние #S4.10.81 | На складе | 1690.00 руб. |
| | Наборы |
| Набор 20 копеек, 15 копеек, 10 копеек 1912 , хорошее состояние T.4.13 | На складе | 935.00 руб. |
| T.4.11 | Набор 1907, хорошее состояние T.4.11 | На складе | 770.00 руб. |
| Набор 20 копеек, 15 копеек, 10 копеек монет 1905 года, хорошее состояние T.4.31 | На складе | 1760.00 руб. |
| T.4.33 | Набор 1906, хорошее состояние T.4.33 | На складе | 1540.00 руб. |
| T.4.42 | Набор 1907, хорошее состояние T.4.42 | На складе | 770.00 руб. |
| Набор 20 копеек, 15 копеек, 10 копеек 1907, хорошее состояние T.4.43 | На складе | 1100.00 руб. |
| Набор 20 копеек, 15 копеек, 10 копеек 1908, хорошее состояние T.5.11 | На складе | 935.00 руб. |
| T.5.13 | Набор 20 копеек, 15 копеек, 10 копеек 1909, хорошее состояние T.6.31 | На складе | 935.00 руб. |
| | Набор 20 копеек, 15 копеек, 10 копеек 1908, хорошее состояние T.5.21 | На складе | 935.00 руб. |
| T.5.31 | Набор 20 копеек, 15 копеек, 10 копеек 1909, хорошее состояние T.6.31 | На складе | 935.00 руб. |
| T.5.32 | Набор 20 копеек, 15 копеек, 10 копеек 1909, хорошее состояние T.6.31 | На складе | 935.00 руб. |
| Набор 20 копеек, 15 копеек, 10 копеек 1911, хорошее состояние T.5.41 | На складе | 935.00 руб. |
| T.5.42 | Набор 20 копеек, 15 копеек, 10 копеек 1911, хорошее состояние T.5.42 | На складе | 935.00 руб. |
| T.6.11 | Набор 20 копеек, 15 копеек, 10 копеек 1915, хорошее состояние T.6.11 | На складе | 935.00 руб. |
| Набор 20 копеек, 15 копеек, 10 копеек 1911, хорошее состояние T.6.12 | На складе | 935.00 руб. |
| Набор 20 копеек, 15 копеек, 10 копеек 1912, хорошее состояние T.6.13 | На складе | 935.00 руб. |
| T.6.21 | Набор 1912, хорошее состояние | На складе | 935.00 руб. |
| T.6.43 | Набор 20 копеек, 15 копеек, 10 копеек 1907, хорошее состояние T.6.43 | На складе | 770.00 руб. |
| T.7.11 | Набор 20 копеек, 15 копеек, 10 копеек 1907, хорошее состояние T.6.31 | На складе | 990.00 руб. |
| Набор 20 копеек, 15 копеек, 10 копеек 1913, хорошее состояние T.7.12 | На складе | 770.00 руб. |
| | Русско-Финские |
| | 10 пенни |
| 10 penny 1916 Russian Finland , Nickolay II #L_DT_423 | На складе | 490.00 руб. |
| 10 пенни 1914 Русско-финские, Николай II #L_DT_113 | На складе | 490.00 руб. |
| 10 пенни 1914 Русско-финские, Николай II #L_DT_211 | На складе | 490.00 руб. |
| 10 пенни 1914 Русско-финские, Николай II #L_DT_521 | На складе | 490.00 руб. |
| 10 пенни 1914 Русско-финские, Николай II #L_DT_311 | На складе | 490.00 руб. |
